自助發(fā)卡打印一體機(jī)
機(jī)柜 | 尺寸540(長(zhǎng))×510mm(深)×1490mm(高);材質(zhì):全鋼制金屬烤漆 |
屏參數(shù)表 | 尺寸:17” ; 屏幕尺寸:358.5(H)×296.5(V); 幅型比:5:4 ;物理分辨率 :1280(RGB)×1024 [SXGA]; 色彩深度: 16.7M ; 可視角度85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) ;亮度250 (Typ.); 對(duì)比度1000 : 1 (Typ.) [透射];響應(yīng)時(shí)間3.8/1.2 (Typ.)(Tr/Td) ms |
主板 | 板貼 Intel? Bay Trail J1800 雙核 2.41GHz CPU,可睿頻至 2.58GHz |
觸摸面板 | 規(guī)格: 17”, 5:4; 校準(zhǔn): 簡(jiǎn)單四點(diǎn)校準(zhǔn),無(wú)漂移 ; 定位精度: ±4mm; 透光率: ≥88% ; 觸摸質(zhì): 手指、觸摸筆等不透光物體; 響應(yīng)時(shí)間:≤5ms ; 輸出分辨率:32767×32767; 功率消耗:< 1.5W,典型在+5伏直流電。平均功耗為1.25w;觸摸接口方式:內(nèi)置USB |
內(nèi)存 | 1×筆記本內(nèi)存插槽,支持 DDR3L 1333/1600MHz 最大 8GB |
存儲(chǔ) | 2×SATA(其中 SATA1 與 mSATA 復(fù)用) ,1× mSATA 固態(tài)硬盤接口 |
雙顯 | VGA1+LVDS( EDP) VGA2+ LVDS( EDP) VGA1+VGA2 同步雙顯 |
COM | 6×COM RS-232(COM2,3,可選帶電 5V/12V), COM3 兼容 RS-422/485,COM4 兼容 RS-485 |
供電方式 | ATX |
USB | 9× USB 2.0/1.1(3 個(gè)在背板 IO, 6 個(gè)板載插針),1×USB 3.0 |
硬盤 | 規(guī)格 WD500LPVX(500G SATA3Gb/s 5400轉(zhuǎn)8M 7mm) |
音頻系統(tǒng) | 喇叭:2×5W(8Ω) ;聲音模式:標(biāo)準(zhǔn) |
小票打印機(jī) | 打印方法:熱敏;打印點(diǎn)數(shù):640點(diǎn)/行;打印寬度(毫米):72;紙張寬度(毫米):80;紙張厚度(微米):56-150 ;打印頭工作電壓(V):24±10%;打印機(jī)打印壽命:100公里;自動(dòng)切刀切紙次數(shù):100萬(wàn)次;通訊模式:RS-232 串行接 |
電動(dòng)發(fā)卡機(jī) | 控制方式:RS-232;電源:DC 24 V ± 5%;電流消耗:靜態(tài)電流: 200mA,峰值電流:小于 2.0A 發(fā)卡速度:約 14.8cm/s 卡片規(guī)格:寬度:53.92~54.18 mm,長(zhǎng)度:85.47~85.90 mm 厚度: 0.4mm--1.0mm(出廠標(biāo)準(zhǔn) 0.8mm) 裝載卡量:以 0.76 mm 卡片為準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)型卡機(jī)(不外加移動(dòng)卡盒) 最大裝載量 120pcs(外加移動(dòng)卡盒時(shí)最大加裝量為 500pcs) 壽命:傳動(dòng): 500,000 次 Min(卡片在卡機(jī)內(nèi)由前到后,再由后到前算作一次) MTBF ;大于 100,000 小時(shí)(僅電子元器件) 注意:250 次/天,25 天/月,300 小時(shí)/月 IC 卡標(biāo)準(zhǔn):IC 卡標(biāo)準(zhǔn) RF 卡:符合 ISO14443-3(TYPE A:例如 S50、S70、UL 等) 符合 ISO14443-4(TYPE A CPU: 例如 mifare plus, mifare defire 等)(TYPE B CPU) |
現(xiàn)金模塊 | 識(shí)別率: ≥98%;平均無(wú)故障率:≥75萬(wàn)個(gè)循環(huán); 平均無(wú)故障率: ≥75萬(wàn)個(gè)循環(huán); 讀幣速度 : ≤4.5秒; 讀幣速度紙幣接收容量: 1000張 |
金屬加密鍵盤(選配) | 規(guī)格:16鍵加密金屬小鍵盤,替換普通金屬鍵盤 |
上一篇:沒有了!
下一篇:自助發(fā)卡機(jī)