智能水電應(yīng)用終端
物聯(lián)網(wǎng)水控終端
電源 | DC12V |
功率 | 電動(dòng)閥1.2w 電磁閥4.8W |
計(jì)費(fèi)方式 | 計(jì)時(shí)、計(jì)量 |
卡型 | M1/CPU卡 |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,年月日時(shí)分秒 |
暫停方式 | 紅色按鍵ll |
消費(fèi)模式 | 預(yù)約、掃碼、刷卡 |
卡感應(yīng)方式 | 插卡方式 |
卡讀寫時(shí)間 | 小于0.5秒 |
存儲(chǔ)數(shù)量 | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)2000條 |
通訊方式 | 4G、WIFI、RS485 |
顯示屏 | 1.9寸LCD |
閥控方式 | 電動(dòng)閥、電磁閥 |
體積 | 136*100*49mm |
重量 | 0.2kg |
按鍵 | 13位整體硅膠按鍵 |
預(yù)約消費(fèi)方式 | 按鍵輸密碼 |
WIFI最大連接數(shù) | 取決于路由器配置,一般不建議超過30臺(tái) |
安裝方式 | 明裝、暗裝(嵌入式墻體) |
上一篇:沒有了!