智能水電應用終端
單相費控電能表(導軌式)
工作電壓 | 220V 50Hz (80% ~ 120%Ub) |
電壓功耗 | <5VA( 單相 ) |
電流規(guī)格 | 10(40)A 、雙回路和三回路每路 40A (啟動電流 <0.4%Ib) |
電流功耗 | <1VA(單路額定電流) |
電能 | 有功電能 1 級 |
接口與通信規(guī)約 | RS485 口:DL/T645-2007 自定義 |
波特率 | 支持 1200bps~9600bps |
脈沖 | 常數(shù):1600imp/kWh;寬度:80±20ms |
工作環(huán)境 | 工作溫度 -25℃ ~+55℃;相對濕度≤ 95%(無凝露) |
數(shù)據(jù)保存 | 停電后數(shù)據(jù)保存時間:大于等于 10 年 |
連續(xù)工作 | 平均無故障工作時間 (MTBF):大于 80000 小時 |
上一篇:單相費控電能表(模塊)
下一篇:三相費控電能表(導軌式)