智慧食堂應(yīng)用終端
消費終端機(臺式-刷卡)
通訊方式 | TCP/IP、 GPRS、485三種通訊方式 |
顯示方式 | 主客雙液晶顯示,3.0寸雙屏;像素:400*240,256K彩色TFT LCD平面顯示屏帶LED背光 |
卡座 | 一個SIM卡座;兩個PSAM卡座 |
存儲器 | 8M Flash |
中央處理器 | 32-bit Cortex M3 MCU |
消費模式 | 現(xiàn)金消費; 先輸金額再刷卡或靠卡既輸金額; 可以支持連加累計;食譜、定額、計次、轉(zhuǎn)賬等消費模式;具有補助錢包和主錢包的雙錢包功能; |
支持卡型 | 支持非接觸卡片:ISO 14443-A/B協(xié)議CPU卡,Mifare卡等 |
后備電源 | 7.4V,1750mAh Lithium Polymer 可充電鋰電池 |
鍵盤 | 主鍵盤為觸摸式,客鍵盤為橡膠鍵盤 |
實時時鐘 | 鋰電池支持 |
結(jié)算時間 | 系統(tǒng)采用脫機驗證黑名單模式,消費完成時間不得大于1S |
黑名單 | 聯(lián)機自動下載黑名單;最大黑名單條數(shù)70000條 |
交易記錄 | 采用循環(huán)存儲方式,最大記錄條數(shù)15000條 |
重采機制 | 上位機可以通過TCP通訊方式重采所有存在機器里的記錄 |
報警方式 | 單頻蜂鳴器 + 語音模塊 |
終端機體積 | 255*125*70(mm) |
數(shù)據(jù)保存時間 | 10年 |
停電工作時長 | 8小時 |
電源電壓 | 220V±10%,50HZ |
功耗 | 10W |
工作條件 | ①環(huán)境溫度:-10~60℃ ②環(huán)境濕度:55~85%RH |
大氣壓力 | 68~106Kpa |
上一篇:消費終端機(掛式-刷卡)
下一篇:M1發(fā)卡器